Algae are a naturally occurring organism present in all waterways. The Gippsland Lakes contain many different types of algae at varying levels as part of the natural environment and balance of the Lakes system.
Weather conditions, nutrient levels, salinity and water flows all affect the levels of algae and can contribute to the formation of algal blooms on the Lakes.
Warmer weather conditions are likely to lead to a natural increase in the abundance and variety of algae and other organisms in the Lakes.
Week ending 26 February 2021
This week’s tests indicate the following levels of algae:
Location | Species | Algae levels | Potential toxin producer | Recreational alert | Seafood Advisory |
---|---|---|---|---|---|
Duck Arm | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | Do not eat shellfish advisory across all of Gippsland Lakes — See factsheet number 12 (PDF, 639.3 KB) (or accessible version (DOCX, 122.2 KB)) |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Wattle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Lake King Jetty Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Pseudo-nitzschia | Low | Yes | No | ||
Chinamans Creek Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Progress Jetty Paynesville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Marlay Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Eagle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Johnsonville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No | |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | ||
Pseudo-nitzschia | Low | Yes | No |
Week ending 19 February 2021
This week’s tests indicate the following levels of algae:
Location | Species | Algae levels | Potential toxin producer | Recreational alert |
---|---|---|---|---|
Duck Arm | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Wattle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Lake King Jetty Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Chinamans Creek Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Progress Jetty Paynesville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Marlay Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Eagle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Johnsonville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No |
Week ending 12 February 2021
This week’s tests indicate the following levels of algae:
Location | Species | Algae levels | Potential toxin producer | Recreational alert |
---|---|---|---|---|
Duck Arm | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Wattle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Lake King Jetty Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Chinamans Creek Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Progress Jetty Paynesville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Marlay Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Eagle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No | |
Johnsonville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Raphidophyte Fibrocapsa japonica | Medium | No | No |
Week ending 5 February 2021
This week’s tests indicate the following levels of algae:
Location | Species | Algae levels | Potential toxin producer | Recreational alert |
---|---|---|---|---|
Duck Arm | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Wattle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Lake King Jetty Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Chinamans Creek Metung | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Progress Jetty Paynesville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Marlay Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Eagle Point | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
Johnsonville | Cyanobacteria (Synechoccocus) | Low | No | No |
If an algal bloom develops on the Gippsland Lakes, information will be available on this website and through local outlets, including local media and Visitor Information Centres and circulated to tourism operators. It will also be posted on the DELWP Gippsland Facebook page.
Page last updated: 26/02/21